Markelo
Buurt in Hof van Twente · Wijk Wijk 02 Markelo · CBS-buurtcode BU17350200
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.936 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Koekoekslaan | 138 |
| Tolweg | 98 |
| Fokkerstraat | 92 |
| Burgemeester de Beaufortplein | 76 |
| Loosboersstraat | 73 |
| Noordachtereschweg | 64 |
| Burgemeester Korthals Alteslaan | 63 |
| J.C. Romijnlaan | 55 |
| Wansink | 52 |
| Grotestraat | 50 |
| Taets van Amerongenstraat | 46 |
| Bergweg | 44 |
| Stationsstraat | 43 |
| Smitjan | 42 |
| Goorseweg | 41 |
Recente vergunningen
4 maart 2026
9 januari 2026
7 januari 2026
16 december 2025
12 december 2025
3 december 2025
28 november 2025
9 oktober 2025
9 oktober 2025
17 september 2025